

| 製品1:Pagan シードル アップル | ||
| セールスポイント | ||
| 手つかずの自然が残るHuon Valleyで育ったタスマニア産リンゴを100%使用 | ||
| オーストラリア国内では$8/ボトル で販売 | ||
| タイへ輸出 | ||
| 小さくて可愛い! | ||
| Pagan シードルは、シードルとパッケージデザインで様々な賞を受賞しています | ||
| 日本へは新規参入 | ||
| ゴールデンデリシャス、ガラ、ジョナサン、グラニースミスといった様々な種類のリンゴをブレンドした上品で爽やかなシードルです。 | ||
| 温度 | 常温保存 | |
| 風味/種類 | リンゴ | |
| 賞味期限 | 製造年月日から24ヶ月 | |
| パッケージ/ロットサイズとサイズ種類 | 330ml | |
| カートンサイズとパレット仕様 | 330ml x 24 = 1 カートン、 78 カートン = 1 パレット | |
| 参考価格 | A$90 FOB | |
| 最小発注量 | 1 パレット | |
| 製品2:Pagan シードル Cerise アップ&チェリーブレンド | ||
| セールスポイント | ||
| Huon Valleyで栽培された濃厚なダークチェリーと爽やかなリンゴをブレンドしたタスマニアならではの一品 | ||
| オーストラリア国内では$9/ボトル で販売 | ||
| タイへ輸出 | ||
| 小さくて可愛い! | ||
| Pagan シードルは、シードルとパッケージデザインで様々な賞を受賞しています | ||
| 日本へは新規参入 | ||
| この甘美な製品は、 Paganのイノベーションであり、大変人気があります。 | ||
| 温度 | 常温保存 | |
| 風味/種類 | リンゴとサクランボのブレンド | |
| 賞味期限 | 製造年月日から24ヶ月 | |
| パッケージ/ロットサイズとサイズ種類 | 330ml ボトル | |
| カートンサイズとパレット仕様 | 330ml x 24 = 1 カートン、 78 カートン = 1 パレット | |
| 参考価格 | A$97 FOB | |
| 最小発注量 | 1 パレット | |
| 製品3:Pagan シードル アップル&ブルーベリーブレンド | ||
| セールスポイント | ||
| * ユニークなレシピ、素材、調達等 | ||
| オーストラリア国内では$10/ボトル で販売 | ||
| タイへ輸出 | ||
| 小さくて可愛い! | ||
| Pagan シードルは、シードルとパッケージデザインで様々な賞を受賞しています | ||
| 日本へは新規参入 | ||
| ムスクとバラの花びらの香りがほのかに漂う、ピンク色の優れた一品。 | ||
| 温度 | 常温保存 | |
| 風味/種類 | リンゴとブルーベリーのブレンド | |
| 賞味期限 | 製造年月日から24ヶ月 | |
| パッケージ/ロットサイズとサイズ種類 | 330mlボトル | |
| カートンサイズとパレット仕様 | 330ml x 24 = 1 カートン、 78 カートン = 1 パレット | |
| 参考価格 | A$107 FOB | |
| 最小発注量 | 1 パレット | |







In order to perform this action you have to login
In order to perform this action you have to login